Just nu (2013-10-27) ser det ut såhär:
Kontanta medel (likvid): 128 733 SEK (42,43 %)
Placerade medel: 174 704,05 SEK (57,57 %)
Totalt värde: 303 437,05 SEK
Samlad aktieportfölj, värde 174 704,05 SEK (alfabetisk ordning).
Aktie/fond | Antal | % av total | ||
Avanza Bank Holding | 54 | 6,67% | ||
Avega Group B | 100 | 1,47% | ||
Axfood | 17 | 3,28% | ||
Castellum | 60 | 3,41% | ||
Cortus Energy | 150 | 0,49% | ||
Didner & Gerge Småbolag | 14,5843 | 3,17% | ||
Drillcon | 500 | 0,92% | ||
East Capital Explorer | 95 | 3,00% | ||
Fortum Oyj | 45 | 3,67% | ||
Hennes & Mauritz B | 44 | 7,06% | ||
Hufvudstaden A | 77 | 3,76% | ||
Hufvudstaden A | 58 | 2,83% | ||
ICA Gruppen | 26 | 2,90% | ||
Investor B | 15 | 1,83% | ||
KOPPARBERGS B | 100 | 4,20% | ||
MQ Holding | 310 | 3,17% | ||
Mr Green & Co | 53 | 1,42% | ||
Nordea Småbolagsfond Norden | 49,8481 | 1,79% | ||
Parvest Equity India C C | 3,1302 | 1,07% | ||
Peab B | 140 | 3,14% | ||
Protector Forsikring | 650 | 8,17% | ||
Ratos B | 140 | 4,74% | ||
Realty Income Corp | 40 | 6,24% | ||
Sagax pref | 330 | 5,88% | ||
SCA B | 40 | 4,17% | ||
Tele2 B | 85 | 3,84% | ||
TeliaSonera | 250 | 7,69% | ||
Kontanter | 0,43% | |||
Totalt | 100% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar