Utdelningarna fördelades enligt nedan:
Tele2 B | 497 | ||
KOPPARBERGS B | 120 | ||
Ratos B | 345 | ||
Peab B | 224 | ||
TeliaSonera | 570 | ||
Hufvudstaden A | 221 | ||
Fortum Oyj | 255,55 | ||
Fast. Balder pref | 375 | ||
MQ Holding | 269,7 | ||
SCA B | 180 | ||
Hennes & Mauritz B | 418 | ||
Avega Group B | 50 | ||
Drillcon | 90 | ||
Avanza Bank Holding | 432 | ||
Realty Income Corp | 142,57 | ||
Sagax pref | 165 | ||
Totalt: | 4354,82 |
Om tio år kommer du att tänka tillbaka på den här dagen: "4 tkr i utdelning.. det var inte så mycket då.. men nu har jag 100 tkr i årlig utdelning..."
SvaraRadera;)
Hehe, det hoppas jag absolut. Jag är dock inte missnöjd med de 4 000 extra som trillat in under året :-)
Radera