2015-03-18 ser det ut såhär (glömde publicera inlägget när det skrevs för någon vecka sedan):
Kontanta medel/ränteplacering (likvid): 298 512 SEK (60,39 %)
Placerade medel: 195 743 SEK (39,61 %)
Totalt värde: 494 255 SEK
Samlad aktieportfölj, värde 195 743 SEK (alfabetisk ordning).
Aktie/fond | Antal | % av total | |||
Amasten Holding Pref | 40 | 6,26% | |||
Avega Group B | 255 | 2,66% | |||
Cassandra oil | 30 | 0,12% | |||
|
60 | 4,04% | |||
|
500 | 1,06% | |||
East Capital Explorer | 91 | 2,28% | |||
Fortum | 45 | 4,19% | |||
Hennes & Mauritz B | 44 | 7,72% | |||
Hufuvdstaden A | 58 | 3,46% | |||
ICA Gruppen | 26 | 3,76% | |||
i-Shares US Preffered Stock ETF | 45 | 7,90% | |||
Kopparbergs B | 85 | 4,32% | |||
Trading/Lek | 1 | 6,22% | |||
Mr Green & Co | 200 | 3,88% | |||
NCC B | 40 | 5,78% | |||
Parvest Equity India | 3,13 | 1,88% | |||
Protector forsikring | 425 | 13,93% | |||
Ratos B | 140 | 3,92% | |||
SCA B | 40 | 4,21% | |||
TeliaSonera | 450 | 12,39% | |||
Totalt | 100% |
Samlad aktieportfölj, värde 195 743 SEK (storleksordning).
Aktie/fond | Antal | % av total | ||
Protector forsikring | 425 | 13,93% | ||
TeliaSonera | 450 | 12,39% | ||
i-Shares US Preffered Stock ETF | 45 | 7,90% | ||
Hennes & Mauritz B | 44 | 7,72% | ||
Amasten Holding Pref | 40 | 6,26% | ||
Trading/Lek | 1 | 6,22% | ||
NCC B | 40 | 5,78% | ||
Kopparbergs B | 85 | 4,32% | ||
SCA B | 40 | 4,21% | ||
Fortum Oyj | 45 | 4,19% | ||
Castellum | 60 | 4,04% | ||
Ratos B | 140 | 3,92% | ||
Mr Green & Co | 200 | 3,88% | ||
ICA gruppen | 26 | 3,76% | ||
Hufvudstaden A | 58 | 3,46% | ||
Avega Group B | 255 | 2,66% | ||
East Capital Explorer | 91 | 2,28% | ||
Parvest Equity India | 3,13 | 1,88% | ||
Drillcon | 500 | 1,06% | ||
Cassandra Oil | 30 | 0,12% | ||
Totalt | 100% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar