Här kommer en ny sammanställning av min aktuella portfölj fördelat i bokstavsordning. Portfölj sorterad i storleksordning finner ni som vanligt under
Portföljerna. Procent av total baseras på placerade medel!
2015-09-27 ser det ut såhär:
Kontanta medel/ränteplacering (
likvid):
339 101 SEK (58,97 %)
Placerade medel:
235 899 SEK (41,03 %)
*(Övriga tillgångar i sammanställningen utgörs av en bil som skrivs av kraftigt)
Totalt värde: 575 000 SEK
Samlad aktieportfölj, värde 235 899 SEK (alfabetisk ordning).
| |
|
|
|
Aktie/fond | | | Antal | | | % av total |
Amasten Holding Pref | | | 40 | | | 4,71% |
Avega Group B | | | 305 | | | 2,73% |
Cassandra Oil | | | 30 | | | 0,08% |
Castellum | | | 60 | | | 3,02% |
Collector | | | 50 | | | 1,59% |
Drillcon | | | 500 | | | 0,66% |
East Capital Explorer | | | 87 | | | 1,86% |
Fortum Oyj | | | 45 | | | 2,48% |
Hennes & Mauritz B | | | 44 | | | 5,70% |
Hufvudstaden A | | | 58 | | | 2,73% |
ICA Gruppen | | | 26 | | | 3,10% |
iShares US Preferred Stock ETF | | | 45 | | | 6,24% |
Kopparbergs B | | | 95 | | | 7,41% |
Lek/trading | | | 1 | | | 4,30% |
Mr Green & Co | | | 200 | | | 3,28% |
NCC B | | | 40 | | | 4,21% |
Parvest Equity India C C | | | 3,1302 | | | 1,32% |
Protector Forsikring | | | 425 | | | 11,35% |
Ratos B | | | 190 | | | 4,05% |
SCA B | | | 40 | | | 3,99% |
TeliaSonera | | | 450 | | | 8,64% |
(Övriga tillgångar | | | 1 | | | 16,52%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt 100%
| | | |
|
Samlad aktieportfölj, värde 235 899 SEK (storleksordning).
| |
| |
|
Aktie/fond | | | Antal | | | % av total |
Övriga tillgångar | | | 1 | | | 16,52% |
Protector Forsikring | | | 425 | | | 11,35% |
TeliaSonera | | | 450 | | | 8,64% |
Kopparbergs B | | | 95 | | | 7,41% |
iShares US Preferred Stock ETF | | | 45 | | | 6,24% |
Hennes & Mauritz B | | | 44 | | | 5,70% |
Amasten Holding Pref | | | 40 | | | 4,71% |
Lek/trading | | | 1 | | | 4,30% |
NCC B | | | 40 | | | 4,21% |
Ratos B | | | 190 | | | 4,05% |
SCA B | | | 40 | | | 3,99% |
Mr Green & Co | | | 200 | | | 3,28% |
ICA Gruppen | | | 26 | | | 3,10% |
Castellum | | | 60 | | | 3,02% |
Hufvudstaden A | | | 58 | | | 2,73% |
Avega Group B | | | 305 | | | 2,73% |
Fortum Oyj | | | 45 | | | 2,48% |
East Capital Explorer | | | 87 | | | 1,86% |
Collector | | | 50 | | | 1,59% |
Parvest Equity India C C | | | 3,1302 | | | 1,32% |
Drillcon | | | 500 | | | 0,66% |
Cassandra Oil | | | 30 | | | 0,08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt 100% | | | |
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar