Just nu ser det ut såhär:
Kontanta medel (likvid): 121 856 SEK (42,89 %)
Placerade medel: 162 259,59 SEK (57,11 %)
Totalt värde: 284 115,59 SEK
Samlad aktieportfölj, värde 162 259,59 SEK (alfabetisk ordning).
| Aktie/fond | Antal | % av total | |||
| Avanza Bank Holding | 54 | 5,32% | |||
| Avega Group B | 100 | 1,57% | |||
| Axfood | 17 | 3,11% | |||
| Castellum | 60 | 3,36% | |||
| Cortus Energy | 150 | 0,78% | |||
| Didner & Gerge Småbolag | 14,584 | 3,15% | |||
| Drillcon | 500 | 0,97% | |||
| East Capital Explorer | 95 | 2,74% | |||
| Fast. Balder pref | 30 | 6,29% | |||
| Fortum Oyj | 45 | 3,81% | |||
| Hennes & Mauritz B | 44 | 6,73% | |||
| Hufvudstaden A | 135 | 6,87% | |||
| ICA Gruppen | 26 | 3,23% | |||
| Investor B | 15 | 1,81% | |||
| KOPPARBERGS B | 100 | 3,11% | |||
| MQ Holding | 310 | 3,34% | |||
| Nordea Småbolagsfond Norden | 49,848 | 1,85% | |||
| Parvest Equity India C C | 3,1302 | 1,04% | |||
| Peab B | 140 | 3,25% | |||
| Protector Forsikring | 650 | 8,38% | |||
| Ratos B | 140 | 5,28% | |||
| Realty Income Corp | 40 | 6,40% | |||
| SCA B | 40 | 4,08% | |||
| Tele2 B | 85 | 4,41% | |||
| TeliaSonera | 250 | 7,37% | |||
| Kontanter | 1,76% |
| Totalt | 100% |
Ser starkt ut! "Kontanter", innebär det icke-investerade pengar som ligger i t.ex. ISK?
SvaraRaderaMvh,
Snåljåpen
Ja, precis! "Kontanter" är småsummor som ligger oplacerat i portföljen. Övriga kontanta medel ligger på vanligt sparkonto.
Radera